Actual weerdata - TRELOU S/MARNE Les Meules

© Rudy Boedts - duiven.meteoactueel.be

Overzicht

Locatie
TRELOU S/MARNE Les Meules
Datum / uur
2026-09-11 06:47
Land
FR
Coördinaten
Lon: 3.5667 | Lat: 49.0719

60-uurs weersverwachting (eerste rij = laatste uurlijkse waarneming)

Datum / uur Icoon Weertype Temp.
°C
Wind Bft Km/u Bewolking
%
Vochtigheid
%
Luchtdruk
hPa
Neerslag
mm/m²
11/09/2026 06:00 Half bewolkt Half bewolkt 12.9 °C ZZW (193°) 2 7 88 71 1019 0
11/09/2026 07:00 Helder Helder 12.7 °C ZZW (199°) 2 8 5 71 1019 0
11/09/2026 08:00 Redelijk Redelijk 13.1 °C ZZW (208°) 2 9 37 69 1020 0
11/09/2026 09:00 Half bewolkt Half bewolkt 15.8 °C ZZW (204°) 2 11 40 61 1021 0
11/09/2026 10:00 Helder Helder 18.7 °C ZW (215°) 2 10 5 51 1021 0
11/09/2026 11:00 Redelijk Redelijk 20.7 °C ZW (235°) 3 13 19 42 1021 0
11/09/2026 12:00 Helder Helder 21.8 °C WZW (245°) 3 14 3 41 1021 0
11/09/2026 13:00 Redelijk Redelijk 22.8 °C WZW (253°) 3 13 17 39 1021 0
11/09/2026 14:00 Half bewolkt Half bewolkt 23.6 °C WZW (256°) 3 13 40 38 1021 0
11/09/2026 15:00 Redelijk Redelijk 24 °C WZW (259°) 2 12 16 38 1021 0
11/09/2026 16:00 Half bewolkt Half bewolkt 24.7 °C W (271°) 2 12 84 38 1021 0
11/09/2026 17:00 Bewolkt Bewolkt 24.1 °C WNW (283°) 2 11 90 41 1021 0
11/09/2026 18:00 Bewolkt Bewolkt 23.5 °C WNW (290°) 3 12 99 44 1021 0
11/09/2026 19:00 Redelijk Redelijk 22.9 °C WNW (289°) 2 12 16 48 1021 0
11/09/2026 20:00 Redelijk Redelijk 20.6 °C WNW (288°) 2 8 15 59 1022 0
11/09/2026 21:00 Helder Helder 19 °C NW (314°) 2 10 10 69 1023 0
11/09/2026 22:00 Helder Helder 17.5 °C NNW (332°) 2 7 13 81 1023 0
11/09/2026 23:00 Redelijk Redelijk 16.8 °C NW (322°) 2 7 18 87 1024 0
12/09/2026 00:00 Redelijk Redelijk 16.2 °C NW (318°) 2 8 15 92 1024 0
12/09/2026 01:00 Helder Helder 15.9 °C NW (326°) 2 8 6 94 1025 0
12/09/2026 02:00 Helder Helder 15.3 °C NNW (334°) 2 7 4 95 1025 0
12/09/2026 03:00 Redelijk Redelijk 14.5 °C NNW (332°) 2 6 25 97 1025 0
12/09/2026 04:00 Helder Helder 13.8 °C NW (316°) 1 5 7 98 1024 0
12/09/2026 05:00 Helder Helder 13.2 °C WNW (289°) 1 5 4 100 1024 0
12/09/2026 06:00 Mist Mist 12.9 °C W (280°) 1 4 100 100 1025 0
12/09/2026 07:00 Mist Mist 12.4 °C WZW (251°) 1 3 100 99 1025 0
12/09/2026 08:00 Mist Mist 12.9 °C WZW (246°) 2 6 100 100 1025 0
12/09/2026 09:00 Mist Mist 14.2 °C WZW (250°) 1 5 100 98 1025 0
12/09/2026 10:00 Half bewolkt Half bewolkt 16.4 °C WZW (253°) 1 5 72 90 1026 0
12/09/2026 11:00 Redelijk Redelijk 19 °C W (270°) 2 6 17 73 1026 0
12/09/2026 12:00 Half bewolkt Half bewolkt 21.1 °C W (277°) 2 9 63 60 1026 0
12/09/2026 13:00 Half bewolkt Half bewolkt 22.6 °C W (272°) 3 13 39 53 1026 0
12/09/2026 14:00 Half bewolkt Half bewolkt 23.2 °C W (271°) 3 13 42 48 1025 0
12/09/2026 15:00 Redelijk Redelijk 23.5 °C W (267°) 2 12 18 47 1025 0
12/09/2026 16:00 Redelijk Redelijk 23.8 °C W (266°) 2 11 24 46 1024 0
12/09/2026 17:00 Half bewolkt Half bewolkt 23.7 °C W (273°) 2 12 64 46 1024 0
12/09/2026 18:00 Half bewolkt Half bewolkt 23.2 °C W (278°) 2 11 84 48 1024 0
12/09/2026 19:00 Half bewolkt Half bewolkt 22.2 °C W (278°) 2 9 66 51 1024 0
12/09/2026 20:00 Half bewolkt Half bewolkt 19.7 °C W (270°) 2 6 68 61 1024 0
12/09/2026 21:00 Half bewolkt Half bewolkt 18.4 °C W (278°) 2 7 48 67 1024 0
12/09/2026 22:00 Redelijk Redelijk 17.6 °C WNW (286°) 2 7 19 71 1025 0
12/09/2026 23:00 Half bewolkt Half bewolkt 16.8 °C WNW (288°) 2 9 47 75 1025 0
13/09/2026 00:00 Half bewolkt Half bewolkt 16.4 °C WNW (295°) 2 9 95 77 1025 0
13/09/2026 01:00 Half bewolkt Half bewolkt 15.7 °C NW (311°) 2 9 95 81 1025 0
13/09/2026 02:00 Helder Helder 14.8 °C NW (319°) 2 6 11 87 1025 0
13/09/2026 03:00 Helder Helder 14.2 °C WNW (300°) 1 4 1 89 1025 0
13/09/2026 04:00 Redelijk Redelijk 14 °C WZW (238°) 1 5 16 90 1024 0
13/09/2026 05:00 Redelijk Redelijk 13.9 °C WZW (248°) 2 7 22 90 1024 0
13/09/2026 06:00 Half bewolkt Half bewolkt 13.8 °C ZW (236°) 2 7 46 91 1024 0
13/09/2026 07:00 Half bewolkt Half bewolkt 13.7 °C WZW (244°) 2 8 72 92 1024 0
13/09/2026 08:00 Half bewolkt Half bewolkt 14.2 °C WZW (241°) 2 9 84 91 1025 0
13/09/2026 09:00 Half bewolkt Half bewolkt 16.3 °C ZW (233°) 2 9 99 83 1025 0
13/09/2026 10:00 Half bewolkt Half bewolkt 18.3 °C WZW (242°) 2 10 99 75 1025 0
13/09/2026 11:00 Half bewolkt Half bewolkt 19.7 °C WZW (255°) 2 11 99 67 1025 0
13/09/2026 12:00 Bewolkt Bewolkt 21 °C WZW (254°) 2 10 99 62 1025 0
13/09/2026 13:00 Bewolkt Bewolkt 22.6 °C WZW (254°) 2 11 99 58 1025 0
13/09/2026 14:00 Bewolkt Bewolkt 24 °C WZW (256°) 3 12 99 56 1024 0
13/09/2026 15:00 Bewolkt Bewolkt 24.1 °C W (260°) 3 13 100 56 1024 0
13/09/2026 16:00 Half bewolkt Half bewolkt 24.3 °C W (265°) 3 13 80 54 1023 0
13/09/2026 17:00 Half bewolkt Half bewolkt 24.7 °C W (275°) 3 13 39 52 1023 0

Last update: 11-09-2026 06:47

Top