Actual weerdata - TRELOU S/MARNE Les Meules

© Rudy Boedts - duiven.meteoactueel.be

Overzicht

Locatie
TRELOU S/MARNE Les Meules
Datum / uur
2026-09-11 05:44
Land
FR
Coördinaten
Lon: 3.5667 | Lat: 49.0719

RetroMeteo /1u Waarnemingen sinds: 10/04/2026 10:00

Datum / uur Weertype Temp. Wind Bft Km/u m/sec Luchtdruk Vochtigheid Bewolking % Neerslag
11/09/2026 05:00 Bewolkt 12.2 Z (185°) 2 7 1.8 1019 71.1 96.9 0,0
11/09/2026 04:00 Half bewolkt 11.9 Z (185°) 2 6 1.7 1019 74.2 98.4 0,0
11/09/2026 03:00 Half bewolkt 12.2 ZZO (161°) 1 5 1.3 1019.2 75.4 96.9 0,0
11/09/2026 02:00 Half bewolkt 12.3 ZO (129°) 1 4 1.1 1019.5 74.5 99.2 0,0
11/09/2026 01:00 Half bewolkt 12 ZO (137°) 1 4 1 1019.8 76.8 99.2 0,0
11/09/2026 00:00 Half bewolkt 12.5 OZO (105°) 1 1 0.4 1020 74 97.7 0,0

Last update: 11-09-2026 05:44

Top